严肃岗位纪律 确保产品每道加工质量
实现了产品系列化 生产规模化 检测规范化 并逐步向机械化 自动化方向迈进。
  • 微信
  • QQ
咨询热线
138-1739-9845
首页 » 不锈钢储气罐 » 正文
不锈钢储气罐(0.8~7.0MPa)
品  牌:申江牌储气罐

容  积:0.1~100【m3】

排气压力:0.8~7.0【MPa】

材  质:Q345R

介 质:空气、蒸汽、氮气、氧气、水

使用年限:10~15年

全国免费热线:138-1739-9845
产品详情
  • — 储气罐压力表 —
    储气罐压力表的主要作用是显示罐体内介质压力的指示表,压力表每年应校验一次,有检验合格证,使用中如果发现压力表损坏,应及时更换,确保压力表指示准确。
  • — 氧气罐安全感阀 —
    当储气罐压力超过规定值时,可以释放压力,使罐体内的压力小于规定值。
  • — 氧气罐结构 —
    氧气罐一般由筒体、封头、法兰、接管、密封元件和支座等零件和部件组成。此外,还配有安全阀、压力表、排污阀等完成不同生产工艺作用的附件。被广泛地用于食品工业、医疗制药、化学工业、微电子等。制作要求高的综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件行业。
产品参数


CAD不锈钢储气罐图纸
 
序号 规格 设计
温度°C
容量总高
H1
容器
内径φ
进气口 出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 0.3/0.8 110 1308 600 504 Rp11/2 954 Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1308 504 954
3 0.3/1.3 1310 505 955
4 0.3/1.6 1310 505 955
5 0.6/0.8 110 2058 600 654 Rp11/2 1654 Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
6 0.6/1.0 2058 654 1654
7 0.6/1.3 2060 655 1655
8 0.6/1.6 2060 655 1655
9 1.0/0.8 110 2183 800 729 65 Rp11/2 1729 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
10 1.0/1.0 2185 730 1730
11 1.0/1.3 2187 731 1731
12 1.0/1.6 2189 732 1732
13 1.5/0.8 110 2689 850 722 65 Rp2 2222 65 Rp2 595 24 Rp1 R1/2
14 1.5/1.0 2691 723 2223
15 1.5/1.3 2693 724 2224
16 1.5/1.6 2695 725 2225
17 2.0/0.8 110 2770 1000 760 80 Rp2 2310 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
18 2.0/1.0 2772 761 2311
19 2.0/1.3 2774 762 2312
20 2.0/1.6 2776 763 2313
21 3.0/0.8 110 2930 1200 860 80 2360 80 906 24 Rp11/2 R3/4
22 3.0/1.0 2932 861 2361
23 3.0/1.3 2936 863 2363
24 3.0/1.6 2950 870 2370
25 4.0/0.8 110 3022 1400 911 100 2411 100 1050 24 Rp11/2 R3/4
26 4.0/1.0 3024 912 2412
27 4.0/1.3 3028 914 2414
28 4.0/1.6 3032 916 2416
29 5.0/0.8 110 3522 1400 911 100 2911 100 1050 24 Rp2 R3/4
30 5.0/1.0 3524 912 2912
31 5.0/1.3 3528 914 2914
32 5.0/1.6 3532 916 2916
33 6.0/0.8 110 4022 1400 911 100 3311 100 1050 24 Rp2 R3/4
34 6.0/1.0 4024 912 3312
35 6.0/1.3 4028 914 3314
36 6,0/1.6 4032 916 3316
37 8.0/0.8 110 3676 1800 1083 100 2883 100 1350 30 Rp2 R1
38 8.0/1.0 3678 1084 2884
39 8.0/1.3 3714 1102 2902
40 8.0/1.6 3718 1104 2904
41 10/0.8 110 4296 1800 1083 150 3483 150 1350 30 Rp21/2 R1
42 10/1.0 4298 1084 3484
43 10/1.3 4304 1087 3487
44 10/1.6 4308 1089 3489
 
  ★本表中0.3m³ 、0.6m³ 二种规格储气罐进出口为螺纹接头。
★本表中1.0m³、1.5m³、2.0m³三种规格储气罐进出口为螺纹接头和法兰两种。
 
 

Copyright © 申江压力容器 All rights reserved. 沪ICP备20015896号-2 技术支持:网络营销

首页 电话 联系
关闭